Bảng báo giá thép hộp tại TP. HCM mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Hưng Đại Lợi chuyên phân phối thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm giá rẻ tại Tphcm, chất lượng tốt nhất trên thị trường nói chung, tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Bảng báo giá thép hộp – mua thép hộp ở đâu tphcm uy tín?
Hiện nay, với nhu cầu sử dụng thép hộp tặng cao trên cả nước nói chung, tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, để chọn được nhà cung cấp thép hộp uy tín tphcm là vấn đề mà nhiều nhà thầu gặp phải trong quá trình thi công xây dựng.
Hưng Đại Lợi là đơn vị cung cấp thép hộp uy tín tại Tphcm, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sắt thép tại Tphcm, chúng tôi mang đến những sản phẩm chất lượng cao với giá cạnh tranh nhất trên thị trường Tp HCM.
Với phương châm hợp tác cùng phát triển, Hưng Đại Lợi đem đến khách hàng bảng báo giá thép hộp tại tphcm chi tiết, với mức giá tốt kèm nhiều chiết khấu và ưu đãi khác…
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, Hưng Đại Lợi vận chuyển thép hộp đến tận tay khách hàng trên các địa bàn thuộc quận, huyện ở TP HCM.
Tại sao nên lựa chọn chúng tôi – Hưng Đại Lợi TP.HCM
- Hưng Đại Lợi có hệ thống kho hàng, bãi tập kết sắt thép phủ khắp các quận huyện tại TP.HCM
- Là đơn vụ cung cấp sắt thép uy tín lâu năm tại TP.HCM
- Đơn vị hợp tác chiến lược của các công ty xây dựng lớn, uy tín.
- Có hệ thống vận tải sắt thép đến tận tay khách hàng, nhanh chóng, đúng hẹn.
- Sản phẩm sắt thép chất lượng cao, nhập trực tiếp từ công ty sản thương hiệu lớn.
- Hưng Đại Lợi mang đến khách hàng bảng giá thép hộp tại Tphcm giá rẻ nói riêng, thị trường sắt thép miền Nam nói chung.
Bảng báo giá thép hộp cập nhật 24/7
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật đen
STT | Quy cách | Độ dày | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
1 | 10X20 | 0.8 | Cây 6m | 31.000 |
2 | 13x26 | 0.6 | Cây 6m | 28.500 |
3 | 13x26 | 0.7 | Cây 6m | 29.500 |
4 | 13x26 | 0.8 | Cây 6m | 33.500 |
5 | 13x26 | 0.9 | Cây 6m | 36.000 |
6 | 13x26 | 1.0 | Cây 6m | 40.000 |
7 | 13x26 | 1.1 | Cây 6m | 44.000 |
8 | 13x26 | 1.2 | Cây 6m | 48.000 |
9 | 13x26 | 1.4 | Cây 6m | 55.000 |
10 | 20x40 | 0.8 | Cây 6m | 50.000 |
11 | 20x40 | 0.9 | Cây 6m | 55.000 |
12 | 20x40 | 1.0 | Cây 6m | 60.000 |
13 | 20x40 | 1.1 | Cây 6m | 64.000 |
14 | 20x40 | 1.2 | Cây 6m | 68.000 |
15 | 20x40 | 1.4 | Cây 6m | 80.000 |
16 | 25x50 | 0.7 | Cây 6m | 57.000 |
17 | 25x50 | 0.8 | Cây 6m | 64.000 |
18 | 25x50 | 0.9 | Cây 6m | 70.000 |
19 | 25x50 | 1.0 | Cây 6m | 76.000 |
20 | 25x50 | 1.1 | Cây 6m | 80.000 |
21 | 25x50 | 1.2 | Cây 6m | 88.000 |
22 | 25x50 | 1.4 | Cây 6m | 100.000 |
23 | 30x60 | 0.8 | Cây 6m | 74.000 |
24 | 30x60 | 1.0 | Cây 6m | 81.000 |
23 | 30x60 | 1.1 | Cây 6m | 95.500 |
24 | 30x60 | 1.2 | Cây 6m | 102.000 |
25 | 30x60 | 1.4 | Cây 6m | 254.500 |
26 | 30x60 | 1.8 | Cây 6m | 167.500 |
27 | 30x60 | 2.0 | Cây 6m | 199.500 |
28 | 30x60 | 2.5 | Cây 6m | 243.500 |
29 | 30x90 | 1.2 | Cây 6m | 152.500 |
30 | 30x90 | 1.4 | Cây 6m | 183.500 |
31 | 40x80 | 0.8 | Cây 6m | 183.500 |
32 | 40x80 | 0.9 | Cây 6m | 106.500 |
33 | 40x80 | 1.0 | Cây 6m | 115.000 |
34 | 40x80 | 1.1 | Cây 6m | 127.000 |
35 | 40x80 | 1.2 | Cây 6m | 131.500 |
36 | 40x80 | 1.4 | Cây 6m | 166.000 |
38 | 40x80 | 1.7 | Cây 6m | 207.500 |
39 | 40x80 | 2.0 | Cây 6m | 201.500 |
40 | 50x100 | 1.2 | Cây 6m | 177.000 |
41 | 50x100 | 1.4 | Cây 6m | 202.000 |
42 | 50x100 | 1.7 | Cây 6m | 271.000 |
43 | 50x100 | 1.8 | Cây 6m | 319.000 |
44 | 50x100 | 2.0 | Cây 6m | 339.000 |
45 | 50x100 | 2.5 | Cây 6m | 399.000 |
46 | 50x100 | 3.0 | Cây 6m | 484.000 |
47 | 60x120 | 1.2 | Cây 6m | 239.000 |
48 | 60x120 | 1.4 | Cây 6m | 279.000 |
49 | 60x120 | 1.8 | Cây 6m | 344.500 |
50 | 60x120 | 2.0 | Cây 6m | 396.000 |
51 | 60x120 | 2.5 | Cây 6m | 489.000 |
Bảng báo giá thép hộp vuông đen
STT | Quy cách | Độ dày | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
1 | 12x12 | 0.8 | Cây 6m | 27.000 |
2 | 12x12 | 1.0 | Cây 6m | 31.000 |
3 | 14x14 | 0.6 | Cây 6m | 20.000 |
4 | 14x14 | 0.7 | Cây 6m | 21.500 |
5 | 14x14 | 0.8 | Cây 6m | 24.000 |
6 | 14x14 | 0.9 | Cây 6m | 27.000 |
7 | 14x14 | 1.0 | Cây 6m | 32.000 |
8 | 14x14 | 1.2 | Cây 6m | 40.000 |
9 | 16x16 | 0.7 | Cây 6m | 24.500 |
10 | 16x16 | 0.8 | Cây 6m | 28.500 |
12 | 16x16 | 0.9 | Cây 6m | 30.500 |
13 | 16x16 | 1.1 | Cây 6m | 37.500 |
14 | 16x16 | 1.2 | Cây 6m | 40.000 |
15 | 16x16 | 1.4 | Cây 6m | 46.500 |
16 | 20x20 | 0.6 | Cây 6m | 27.500 |
17 | 20x20 | 0.7 | Cây 6m | 28.500 |
18 | 20x20 | 0.8 | Cây 6m | 32.500 |
19 | 20x20 | 0.9 | Cây 6m | 35.000 |
20 | 20x20 | 1.0 | Cây 6m | 39.000 |
21 | 20x20 | 1.1 | Cây 6m | 43.000 |
22 | 20x20 | 1.2 | Cây 6m | 47.000 |
23 | 20x20 | 1.4 | Cây 6m | 52.500 |
24 | 25x25 | 0.8 | Cây 6m | 40.000 |
25 | 25x25 | 0.9 | Cây 6m | 46.000 |
26 | 25x25 | 1.0 | Cây 6m | 49.500 |
27 | 25x25 | 1.1 | Cây 6m | 54.500 |
28 | 25x25 | 1.2 | Cây 6m | 57.500 |
29 | 25x25 | 1.4 | Cây 6m | 64.000 |
30 | 30x30 | 0.7 | Cây 6m | 44.500 |
31 | 30x30 | 0.8 | Cây 6m | 49.000 |
32 | 30x30 | 0.9 | Cây 6m | 54.000 |
33 | 30x30 | 1.0 | Cây 6m | 59.000 |
34 | 30x30 | 1.1 | Cây 6m | 63.000 |
35 | 30x30 | 1.2 | Cây 6m | 67.000 |
36 | 30x30 | 1.4 | Cây 6m | 78.000 |
37 | 30x30 | 1.7 | Cây 6m | 97.500 |
38 | 30x30 | 1.8 | Cây 6m | 111.000 |
39 | 40x40 | 1.0 | Cây 6m | 82.000 |
40 | 40x40 | 1.2 | Cây 6m | 94.500 |
41 | 40x40 | 1.4 | Cây 6m | 105.000 |
42 | 40x40 | 1.7 | Cây 6m | 133.000 |
43 | 40x40 | 2.0 | Cây 6m | 161.000 |
44 | 40x40 | 2.5 | Cây 6m | 196.000 |
45 | 50x50 | 1.0 | Cây 6m | 109.000 |
46 | 50x50 | 1.2 | Cây 6m | 119.000 |
47 | 50x50 | 1.4 | Cây 6m | 141.500 |
48 | 50x50 | 1.8 | Cây 6m | 179.000 |
49 | 50x50 | 2.0 | Cây 6m | 214.500 |
50 | 75x75 | 1.4 | Cây 6m | 224.500 |
51 | 90x90 | 1.4 | Cây 6m | 279.000 |
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm
STT | Quy cách | Độ dày | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
1 | 10x20 | 0.8 | Cây 6m | 38.000 |
2 | 10x20 | 1.0 | Cây 6m | 46.000 |
3 | 10x30 | 0.8 | Cây 6m | 48.000 |
4 | 10x30 | 1.0 | Cây 6m | 61.000 |
5 | 13x26 | 0.7 | Cây 6m | 36.400 |
6 | 13x26 | 0.8 | Cây 6m | 40.000 |
7 | 13x26 | 0.9 | Cây 6m | 41.500 |
8 | 13x26 | 1.0 | Cây 6m | 45.000 |
9 | 13x26 | 1.1 | Cây 6m | 46.500 |
10 | 13x26 | 1.2 | Cây 6m | 49.500 |
11 | 20x40 | 0.8 | Cây 6m | 57.000 |
12 | 20x40 | 0.9 | Cây 6m | 62.000 |
13 | 20x40 | 1.0 | Cây 6m | 67.500 |
14 | 20x40 | 1.2 | Cây 6m | 81.500 |
15 | 20x40 | 1.4 | Cây 6m | 98.000 |
16 | 20x40 | 1.7 | Cây 6m | 120.500 |
17 | 25x50 | 0.8 | Cây 6m | 74.000 |
18 | 25x50 | 0.9 | Cây 6m | 81.000 |
18 | 25x50 | 0.9 | Cây 6m | 81.000 |
19 | 25x50 | 1.0 | Cây 6m | 86.000 |
19 | 25x50 | 1.0 | Cây 6m | 86.000 |
20 | 25x50 | 1.1 | Cây 6m | 98..000 |
20 | 25x50 | 1.1 | Cây 6m | 98..000 |
21 | 25x50 | 1.2 | Cây 6m | 109.000 |
22 | 25x50 | 1.4 | Cây 6m | 124.000 |
23 | 25x50 | 1.7 | Cây 6m | 151.000 |
24 | 25x50 | 2.0 | Cây 6m | 178.000 |
25 | 30x60 | 0.8 | Cây 6m | 90.000 |
26 | 30x60 | 0.9 | Cây 6m | 95.000 |
27 | 30x60 | 1.0 | Cây 6m | 105.000 |
27 | 30x60 | 1.1 | Cây 6m | 144.000 |
28 | 30x60 | 1.2 | Cây 6m | 123.500 |
29 | 30x60 | 1.4 | Cây 6m | 145.000 |
30 | 30x60 | 1.8 | Cây 6m | 189.000 |
31 | 30x60 | 2.0 | Cây 6m | 245.000 |
32 | 30x60 | 2.5 | Cây 6m | 300.000 |
33 | 30x90 | 1.2 | Cây 6m | 172.000 |
34 | 30x90 | 1.4 | Cây 6m | 216.000 |
35 | 40x80 | 1.0 | Cây 6m | 140.000 |
36 | 40x80 | 1.1 | Cây 6m | 152.000 |
37 | 40x80 | 1.2 | Cây 6m | 167.000 |
38 | 40x80 | 1.7 | Cây 6m | 256.000 |
38 | 40x80 | 1.8 | Cây 6m | 271.000 |
39 | 40x80 | 2.0 | Cây 6m | 340.000 |
40 | 40x80 | 2.5 | Cây 6m | 420.000 |
41 | 50x100 | 1.1 | Cây 6m | 204.000 |
42 | 50x100 | 1.2 | Cây 6m | 222.000 |
43 | 50x100 | 1.4 | Cây 6m | 254.000 |
44 | 50x100 | 1.7 | Cây 6m | 323.000 |
45 | 50x100 | 1.8 | Cây 6m | 271.000 |
46 | 50x100 | 2.0 | Cây 6m | 340.000 |
47 | 50x100 | 2.5 | Cây 6m | 419.000 |
48 | 60x120 | 1.4 | Cây 6m | 311.000 |
49 | 60x120 | 1.7 | Cây 6m | 389.000 |
50 | 60x120 | 1.8 | Cây 6m | 450.000 |
51 | 60x120 | 2.0 | Cây 6m | 479.000 |
52 | 60x120 | 2.5 | Cây 6m | 579.000 |
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Hưng Đại Lợi |
Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm
STT | Quy cách | Độ dày | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|---|
1 | 12x12 | 0.8 | Cây 6m | 31.000 |
2 | 12x12 | 1.0 | Cây 6m | 37.000 |
3 | 14x14 | 0.7 | Cây 6m | 24.500 |
4 | 14x14 | 0.8 | Cây 6m | 27.500 |
5 | 14x14 | 0.9 | Cây 6m | 30.500 |
6 | 14x14 | 1.0 | Cây 6m | 34.500 |
7 | 14x14 | 1.1 | Cây 6m | 36.500 |
8 | 14x14 | 1.2 | Cây 6m | 39.500 |
9 | 14x14 | 1.4 | Cây 6m | 56.500 |
10 | 16x16 | 0.8 | Cây 6m | 33.500 |
11 | 16x16 | 0.9 | Cây 6m | 37.000 |
12 | 16x16 | 1.0 | Cây 6m | 40.500 |
13 | 16x16 | 1.1 | Cây 6m | 45.500 |
14 | 16x16 | 1.2 | Cây 6m | 48.500 |
15 | 16x16 | 1.4 | Cây 6m | 57.000 |
16 | 20x20 | 0.7 | Cây 6m | 35.000 |
17 | 20x20 | 0.8 | Cây 6m | 38.500 |
18 | 20x20 | 0.9 | Cây 6m | 45.000 |
19 | 20x20 | 1.0 | Cây 6m | 47.500 |
20 | 20x20 | 1.1 | Cây 6m | 52.000 |
21 | 20x20 | 1.2 | Cây 6m | 58.000 |
22 | 20x20 | 1.4 | Cây 6m | 64.500 |
23 | 25x25 | 0.7 | Cây 6m | 43.000 |
24 | 25x25 | 0.8 | Cây 6m | 48.500 |
25 | 25x25 | 0.9 | Cây 6m | 55.000 |
26 | 25x25 | 1.0 | Cây 6m | 62.500 |
27 | 25x25 | 1.1 | Cây 6m | 64.000 |
28 | 25x25 | 1.2 | Cây 6m | 70.500 |
29 | 25x25 | 1.4 | Cây 6m | 79.500 |
30 | 30x30 | 0.7 | Cây 6m | 45.000 |
31 | 30x30 | 0.8 | Cây 6m | 60.500 |
32 | 30x30 | 0.9 | Cây 6m | 65.000 |
33 | 30x30 | 1.0 | Cây 6m | 72.000 |
34 | 30x30 | 1.2 | Cây 6m | 85.500 |
35 | 30x30 | 1.4 | Cây 6m | 97.000 |
36 | 30x30 | 1.7 | Cây 6m | 123.500 |
37 | 40x40 | 0.9 | Cây 6m | 88.500 |
38 | 40x40 | 1.0 | Cây 6m | 94.500 |
39 | 40x40 | 1.1 | Cây 6m | 102.500 |
40 | 40x40 | 1.2 | Cây 6m | 110.500 |
41 | 40x40 | 1.4 | Cây 6m | 130.500 |
42 | 40x40 | 1.8 | Cây 6m | 167.500 |
43 | 50x50 | 1.1 | Cây 6m | 133.500 |
44 | 50x50 | 1.2 | Cây 6m | 167.000 |
45 | 50x50 | 1.4 | Cây 6m | 215.000 |
46 | 50x50 | 1.7 | Cây 6m | 206.000 |
47 | 50x50 | 1.8 | Cây 6m | 218.000 |
48 | 50x50 | 2.0 | Cây 6m | 256.000 |
49 | 50x50 | 2.5 | Cây 6m | 317.500 |
50 | 50x50 | 3.0 | Cây 6m | 385.000 |
51 | 60x60 | 1.1 | Cây 6m | 190.000 |
52 | 60x60 | 1.4 | Cây 6m | 220.000 |
53 | 75x75 | 1.4 | Cây 6m | 275.500 |
54 | 90x90 | 1.4 | Cây 6m | 334.000 |
Báo giá thép hộp vuông mạ kẽm | Hưng Đại Lợi |
Nhận báo giá mới nhất
Bảng báo giá thép hộp đen, thép hộp mạ kẽm
Thép hộp được sử dụng rộng ở nhiều ngành lĩnh vực hiện nay. Thép hộp với nhiều những ưu điểm nổi bật như độ bền và khả năng chịu lực cao, khả năng chống ăn mòn tốt, dễ dàng thi công và kiểm tra mối hàn nên thép hộp được ứng dụng khá phổ biến và rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: Ứng dụng để làm nội ngoại thất, chế tạo cơ khí, ứng dụng trong các công trình dân dụng và xây dựng nhà cửa.
Phân loại thép hộp phổ biến hiện nay:
- Thép hộp chữ nhật đen
- Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
- Thép hộp vuông đen
- Thép hộp vuông mạ kẽm
Thép hộp được chia làm thép hộp mạ kẽm và thép hộp đen, trong mỗi một loại thép hộp lại chia thành thép hộp vuông và thép hộp hình chữ nhật. Với những ưu điểm về độ bền cao, khả năng chịu áp lực lớn cũng như khả năng chống bào mòn và gỉ sét với thời tiết khắc nghiệt nên những công trình sử dụng sản phẩm thép hộp luôn luôn mang đến độ đảm bảo an toàn cho công trình sử dụng.
Xem báo giá chi tiết các loại thép hộp hiện nay:
- Bảng báo giá thép hộp chữ nhật đen
- Bảng báo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm
- Bảng báo giá thép hộp vuông đen
- Bảng báo giá thép hộp vuông mạ kẽm
Lưu ý mua hàng tại Hưng Đại Lợi TP.HCM
- Giá bán chưa bao gồm VAT 10%.
- Miễn phí vận chuyển các quận huyện tại TP. HCM.
- Thủ tục nhanh chóng, giao hàng đúng hẹn.
- Thanh toán khi nhận hàng.
Hình thức mua hàng tại Hưng Đại Lợi
- Máy bàn: 02866852798 – fax: 02866852799
- Hotline: 0977580091 – 0907880183
- Email: hungdailoi.co1@gmail.com
- Địa chỉ: 32 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh